| Gesamt | Feuerwehr | Rettungsdienst | SEG & KatS | THW | Polizei | |
|
Einsatzmittel gesamt: Fahrzeuge aktiv: Fahrzeuge a.D.: Zusatzmittel aktiv: Zusatzmittel a.D.: |
1549 835 608 91 15 | 1022 588 377 48 9 | 200 65 135 0 0 | 222 136 68 16 2 | 115 52 30 28 5 | 0 0 0 0 0 |
| Gesamt | Germersheim | Landau/ SÜW | Südwestpfalz, PS, ZW | |
|
Einsatzmittel gesamt: Fahrzeuge aktiv: Fahrzeuge a.D.: Zusatzmittel aktiv: Zusatzmittel a.D.: |
1549 835 608 91 15 | 382 208 122 50 2 | 617 301 279 27 10 | 547 325 205 14 3 |
| Gemeinde | Fahrzeuge gesamt | Fahrzeuge mit Bild | Quote |
| Stadt Germersheim | 57 | 35 | 61,40 % |
| Stadt Landau | 84 | 55 | 65,48 % |
| Stadt Pirmasens | 65 | 38 | 58,46 % |
| Stadt Wörth am Rhein | 41 | 23 | 56,10 % |
| Stadt Zweibrücken | 62 | 29 | 46,77 % |
| Verbandsgemeinde Annweiler | 43 | 26 | 60,47 % |
| Verbandsgemeinde Bad Bergzabern | 73 | 32 | 43,84 % |
| Verbandsgemeinde Bellheim | 28 | 10 | 35,71 % |
| Verbandsgemeinde Dahner Felsenland | 38 | 19 | 50,00 % |
| Verbandsgemeinde Edenkoben | 37 | 9 | 24,32 % |
| Verbandsgemeinde Hagenbach | 12 | 10 | 83,33 % |
| Verbandsgemeinde Hauenstein | 35 | 12 | 34,29 % |
| Verbandsgemeinde Herxheim | 26 | 14 | 53,85 % |
| Verbandsgemeinde Jockgrim | 22 | 6 | 27,27 % |
| Verbandsgemeinde Kandel | 40 | 14 | 35,00 % |
| Verbandsgemeinde Landau-Land | 33 | 20 | 60,61 % |
| Verbandsgemeinde Lingenfeld | 29 | 11 | 37,93 % |
| Verbandsgemeinde Maikammer | 9 | 4 | 44,44 % |
| Verbandsgemeinde Offenbach (Queich) | 24 | 15 | 62,50 % |
| Verbandsgemeinde Pirmasens-Land | 18 | 5 | 27,78 % |
| Verbandsgemeinde Rodalben | 19 | 12 | 63,16 % |
| Verbandsgemeinde Rülzheim | 21 | 5 | 23,81 % |
| Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben | 44 | 19 | 43,18 % |
| Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben | 17 | 8 | 47,06 % |
| Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land | 37 | 9 | 24,32 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge gesamt | Fahrzeuge mit Bild | Quote |
| Stadt Germersheim | 24 | 19 | 79,17 % |
| Stadt Landau | 38 | 24 | 63,16 % |
| Stadt Pirmasens | 33 | 22 | 66,67 % |
| Stadt Wörth am Rhein | 35 | 22 | 62,86 % |
| Stadt Zweibrücken | 30 | 15 | 50,00 % |
| Verbandsgemeinde Annweiler | 39 | 22 | 56,41 % |
| Verbandsgemeinde Bad Bergzabern | 52 | 21 | 40,38 % |
| Verbandsgemeinde Bellheim | 16 | 3 | 18,75 % |
| Verbandsgemeinde Dahner Felsenland | 28 | 14 | 50,00 % |
| Verbandsgemeinde Edenkoben | 31 | 9 | 29,03 % |
| Verbandsgemeinde Hagenbach | 11 | 9 | 81,82 % |
| Verbandsgemeinde Hauenstein | 20 | 7 | 35,00 % |
| Verbandsgemeinde Herxheim | 19 | 10 | 52,63 % |
| Verbandsgemeinde Jockgrim | 16 | 5 | 31,25 % |
| Verbandsgemeinde Kandel | 25 | 12 | 48,00 % |
| Verbandsgemeinde Landau-Land | 27 | 17 | 62,96 % |
| Verbandsgemeinde Lingenfeld | 27 | 9 | 33,33 % |
| Verbandsgemeinde Maikammer | 9 | 4 | 44,44 % |
| Verbandsgemeinde Offenbach (Queich) | 22 | 13 | 59,09 % |
| Verbandsgemeinde Pirmasens-Land | 18 | 5 | 27,78 % |
| Verbandsgemeinde Rodalben | 15 | 11 | 73,33 % |
| Verbandsgemeinde Rülzheim | 18 | 4 | 22,22 % |
| Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben | 35 | 14 | 40,00 % |
| Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben | 16 | 8 | 50,00 % |
| Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land | 29 | 5 | 17,24 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge gesamt | Fahrzeuge mit Bild | Quote |
| Stadt Germersheim | 5 | 1 | 20,00 % |
| Stadt Landau | 8 | 6 | 75,00 % |
| Stadt Pirmasens | 13 | 6 | 46,15 % |
| Stadt Wörth am Rhein | 3 | 2 | 66,67 % |
| Stadt Zweibrücken | 6 | 0 | 0,00 % |
| Verbandsgemeinde Annweiler | 2 | 2 | 100,00 % |
| Verbandsgemeinde Bad Bergzabern | 7 | 0 | 0,00 % |
| Verbandsgemeinde Bellheim | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Dahner Felsenland | 4 | 1 | 25,00 % |
| Verbandsgemeinde Edenkoben | 1 | 0 | 0,00 % |
| Verbandsgemeinde Hagenbach | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Hauenstein | 1 | 0 | 0,00 % |
| Verbandsgemeinde Herxheim | 1 | 1 | 100,00 % |
| Verbandsgemeinde Jockgrim | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Kandel | 6 | 0 | 0,00 % |
| Verbandsgemeinde Landau-Land | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Lingenfeld | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Maikammer | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Offenbach (Queich) | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Pirmasens-Land | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Rodalben | 4 | 1 | 25,00 % |
| Verbandsgemeinde Rülzheim | 2 | 0 | 0,00 % |
| Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben | 2 | 0 | 0,00 % |
| Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land | 0 | 0 | entfällt |
| Gemeinde | Fahrzeuge gesamt | Fahrzeuge mit Bild | Quote |
| Stadt Germersheim | 6 | 2 | 33,33 % |
| Stadt Landau | 16 | 11 | 68,75 % |
| Stadt Pirmasens | 11 | 6 | 54,55 % |
| Stadt Wörth am Rhein | 5 | 1 | 20,00 % |
| Stadt Zweibrücken | 19 | 13 | 68,42 % |
| Verbandsgemeinde Annweiler | 3 | 3 | 100,00 % |
| Verbandsgemeinde Bad Bergzabern | 5 | 4 | 80,00 % |
| Verbandsgemeinde Bellheim | 13 | 8 | 61,54 % |
| Verbandsgemeinde Dahner Felsenland | 6 | 4 | 66,67 % |
| Verbandsgemeinde Edenkoben | 5 | 0 | 0,00 % |
| Verbandsgemeinde Hagenbach | 1 | 1 | 100,00 % |
| Verbandsgemeinde Hauenstein | 4 | 4 | 100,00 % |
| Verbandsgemeinde Herxheim | 6 | 3 | 50,00 % |
| Verbandsgemeinde Jockgrim | 6 | 1 | 16,67 % |
| Verbandsgemeinde Kandel | 9 | 2 | 22,22 % |
| Verbandsgemeinde Landau-Land | 6 | 3 | 50,00 % |
| Verbandsgemeinde Lingenfeld | 2 | 2 | 100,00 % |
| Verbandsgemeinde Maikammer | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Offenbach (Queich) | 2 | 2 | 100,00 % |
| Verbandsgemeinde Pirmasens-Land | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Rodalben | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Rülzheim | 2 | 1 | 50,00 % |
| Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben | 7 | 5 | 71,43 % |
| Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben | 1 | 0 | 0,00 % |
| Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land | 8 | 4 | 50,00 % |
| Gemeinde | Fahrzeuge gesamt | Fahrzeuge mit Bild | Quote |
| Stadt Germersheim | 23 | 14 | 60,87 % |
| Stadt Landau | 24 | 16 | 66,67 % |
| Stadt Pirmasens | 8 | 4 | 50,00 % |
| Stadt Wörth am Rhein | 0 | 0 | entfällt |
| Stadt Zweibrücken | 7 | 1 | 14,29 % |
| Verbandsgemeinde Annweiler | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Bad Bergzabern | 8 | 6 | 75,00 % |
| Verbandsgemeinde Bellheim | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Dahner Felsenland | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Edenkoben | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Hagenbach | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Hauenstein | 10 | 1 | 10,00 % |
| Verbandsgemeinde Herxheim | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Jockgrim | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Kandel | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Landau-Land | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Lingenfeld | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Maikammer | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Offenbach (Queich) | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Pirmasens-Land | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Rodalben | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Rülzheim | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben | 0 | 0 | entfällt |
| Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land | 0 | 0 | entfällt |
Datenbankstatistik